Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Audi S2

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201320" (508 мм)20" (508 мм)
201220" (508 мм)20" (508 мм)
201120" (508 мм)20" (508 мм)
201020" (508 мм)20" (508 мм)
200920" (508 мм)20" (508 мм)
200820" (508 мм)20" (508 мм)
200720" (508 мм)20" (508 мм)
200620" (508 мм)20" (508 мм)
200520" (508 мм)20" (508 мм)
200420" (508 мм)20" (508 мм)
200320" (508 мм)20" (508 мм)
200220" (508 мм)20" (508 мм)
200120" (508 мм)20" (508 мм)
200020" (508 мм)20" (508 мм)
199920" (508 мм)20" (508 мм)
199820" (508 мм)20" (508 мм)
199720" (508 мм)20" (508 мм)
199620" (508 мм)20" (508 мм)
199520" (508 мм)20" (508 мм)
199420" (508 мм)20" (508 мм)
199320" (508 мм)20" (508 мм)
199220" (508 мм)20" (508 мм)
199120" (508 мм)20" (508 мм)
Закрыть