Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на BMW 3 Series

Compact

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
199920" (508 мм)20" (508 мм)18" (457 мм)
199820" (508 мм)20" (508 мм)18" (457 мм)
199720" (508 мм)20" (508 мм)18" (457 мм)
199620" (508 мм)20" (508 мм)18" (457 мм)
199520" (508 мм)20" (508 мм)18" (457 мм)
199420" (508 мм)20" (508 мм)18" (457 мм)

Кабриолет

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)19" (483 мм)
201224" (610 мм)19" (483 мм)
201124" (610 мм)19" (483 мм)
201024" (610 мм)19" (483 мм)
200924" (610 мм)19" (483 мм)
200824" (610 мм)18" (457 мм)
200724" (610 мм)18" (457 мм)
199821" (533 мм)20" (508 мм)
199721" (533 мм)20" (508 мм)
199621" (533 мм)20" (508 мм)
199521" (533 мм)20" (508 мм)
199421" (533 мм)20" (508 мм)
199321" (533 мм)20" (508 мм)
199220" (508 мм)20" (508 мм)
199120" (508 мм)20" (508 мм)
199020" (508 мм)20" (508 мм)
198920" (508 мм)20" (508 мм)
198820" (508 мм)20" (508 мм)
198720" (508 мм)20" (508 мм)
198620" (508 мм)20" (508 мм)
198520" (508 мм)20" (508 мм)

Купе

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)19" (483 мм)
201224" (610 мм)19" (483 мм)
201124" (610 мм)19" (483 мм)
201024" (610 мм)19" (483 мм)
200924" (610 мм)19" (483 мм)
200824" (610 мм)18" (457 мм)
200724" (610 мм)18" (457 мм)
200624" (610 мм)18" (457 мм)
199821" (533 мм)20" (508 мм)
199721" (533 мм)20" (508 мм)
199621" (533 мм)20" (508 мм)
199521" (533 мм)20" (508 мм)
199421" (533 мм)20" (508 мм)
199321" (533 мм)20" (508 мм)
199221" (533 мм)20" (508 мм)

Седан

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)19" (483 мм)
201224" (610 мм)19" (483 мм)
201124" (610 мм)19" (483 мм)
201024" (610 мм)19" (483 мм)
200924" (610 мм)19" (483 мм)
200824" (610 мм)18" (457 мм)
200724" (610 мм)18" (457 мм)
200624" (610 мм)18" (457 мм)
200524" (610 мм)18" (457 мм)
199721" (533 мм)20" (508 мм)
199621" (533 мм)20" (508 мм)
199521" (533 мм)20" (508 мм)
199421" (533 мм)20" (508 мм)
199321" (533 мм)20" (508 мм)
199221" (533 мм)20" (508 мм)
199121" (533 мм)20" (508 мм)
199021" (533 мм)20" (508 мм)
199120" (508 мм)20" (508 мм)
199020" (508 мм)20" (508 мм)
198920" (508 мм)20" (508 мм)
198820" (508 мм)20" (508 мм)
198720" (508 мм)20" (508 мм)
198620" (508 мм)20" (508 мм)
198520" (508 мм)20" (508 мм)
198420" (508 мм)20" (508 мм)
198320" (508 мм)20" (508 мм)
198220" (508 мм)20" (508 мм)
198318" (457 мм)18" (457 мм)
198218" (457 мм)18" (457 мм)
198118" (457 мм)18" (457 мм)
198018" (457 мм)18" (457 мм)
197918" (457 мм)18" (457 мм)
197818" (457 мм)18" (457 мм)
197718" (457 мм)18" (457 мм)
197618" (457 мм)18" (457 мм)
197518" (457 мм)18" (457 мм)

Tourer (Универсал)

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)19" (483 мм)
201224" (610 мм)19" (483 мм)
201124" (610 мм)19" (483 мм)
201024" (610 мм)19" (483 мм)
200924" (610 мм)19" (483 мм)
200824" (610 мм)18" (457 мм)
200724" (610 мм)18" (457 мм)
200624" (610 мм)18" (457 мм)
200524" (610 мм)18" (457 мм)
199821" (533 мм)20" (508 мм)15" (381 мм)
199721" (533 мм)20" (508 мм)15" (381 мм)
199621" (533 мм)20" (508 мм)15" (381 мм)
199521" (533 мм)20" (508 мм)15" (381 мм)
199320" (508 мм)20" (508 мм)17" (432 мм)
199220" (508 мм)20" (508 мм)17" (432 мм)
199120" (508 мм)20" (508 мм)17" (432 мм)
199020" (508 мм)20" (508 мм)17" (432 мм)
198920" (508 мм)20" (508 мм)17" (432 мм)
198820" (508 мм)20" (508 мм)17" (432 мм)
198720" (508 мм)20" (508 мм)17" (432 мм)
Закрыть