Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на BMW 5 Series

Хетчбэк

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201326" (660 мм)18" (457 мм)
201226" (660 мм)18" (457 мм)
201126" (660 мм)18" (457 мм)
201026" (660 мм)18" (457 мм)
200926" (660 мм)18" (457 мм)

Седан

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201326" (660 мм)18" (457 мм)
201226" (660 мм)18" (457 мм)
201126" (660 мм)18" (457 мм)
201026" (660 мм)18" (457 мм)
200924" (610 мм)22" (559 мм)
200824" (610 мм)22" (559 мм)
200724" (610 мм)22" (559 мм)
200624" (610 мм)22" (559 мм)
200524" (610 мм)22" (559 мм)
200424" (610 мм)22" (559 мм)
200324" (610 мм)22" (559 мм)
200226" (660 мм)22" (559 мм)
200126" (660 мм)22" (559 мм)
200026" (660 мм)22" (559 мм)
199926" (660 мм)22" (559 мм)
199826" (660 мм)22" (559 мм)
199726" (660 мм)22" (559 мм)
199626" (660 мм)22" (559 мм)
199526" (660 мм)22" (559 мм)
199424" (610 мм)24" (610 мм)
199324" (610 мм)24" (610 мм)
199224" (610 мм)24" (610 мм)
199124" (610 мм)24" (610 мм)
199024" (610 мм)24" (610 мм)
198924" (610 мм)24" (610 мм)
198824" (610 мм)24" (610 мм)
198618" (457 мм)18" (457 мм)
198518" (457 мм)18" (457 мм)
198418" (457 мм)18" (457 мм)
198318" (457 мм)18" (457 мм)
198218" (457 мм)18" (457 мм)
198118" (457 мм)18" (457 мм)
198018" (457 мм)18" (457 мм)
197918" (457 мм)18" (457 мм)
197818" (457 мм)18" (457 мм)
197718" (457 мм)18" (457 мм)
197618" (457 мм)18" (457 мм)
197518" (457 мм)18" (457 мм)
197418" (457 мм)18" (457 мм)
197318" (457 мм)18" (457 мм)
197218" (457 мм)18" (457 мм)

Tourer (Универсал)

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201326" (660 мм)18" (457 мм)
201226" (660 мм)18" (457 мм)
201126" (660 мм)18" (457 мм)
201026" (660 мм)18" (457 мм)
200924" (610 мм)22" (559 мм)
200824" (610 мм)22" (559 мм)
200724" (610 мм)22" (559 мм)
200624" (610 мм)22" (559 мм)
200524" (610 мм)22" (559 мм)
200424" (610 мм)22" (559 мм)
200326" (660 мм)22" (559 мм)
200226" (660 мм)22" (559 мм)
200126" (660 мм)22" (559 мм)
200026" (660 мм)22" (559 мм)
199926" (660 мм)22" (559 мм)
199826" (660 мм)22" (559 мм)
199726" (660 мм)22" (559 мм)
199624" (610 мм)24" (610 мм)
199524" (610 мм)24" (610 мм)
199424" (610 мм)24" (610 мм)
199324" (610 мм)24" (610 мм)
199224" (610 мм)24" (610 мм)
199124" (610 мм)24" (610 мм)
Закрыть