Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Citroen CX
Универсал
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
1991 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1990 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1989 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1988 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1987 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1986 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1985 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1984 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1983 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1982 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1981 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1980 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1979 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1978 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1977 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1976 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1975 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
1974 | 24" (610 мм) | | 16" (406 мм) |
Седан / Хетчбэк
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
1991 | 24" (610 мм) | | |
1990 | 24" (610 мм) | | |
1989 | 24" (610 мм) | | |
1988 | 24" (610 мм) | | |
1987 | 24" (610 мм) | | |
1986 | 24" (610 мм) | | |
1985 | 24" (610 мм) | | |
1984 | 24" (610 мм) | | |
1983 | 24" (610 мм) | | |
1982 | 24" (610 мм) | | |
1981 | 24" (610 мм) | | |
1980 | 24" (610 мм) | | |
1979 | 24" (610 мм) | | |
1978 | 24" (610 мм) | | |
1977 | 24" (610 мм) | | |
1976 | 24" (610 мм) | | |
1975 | 24" (610 мм) | | |
1974 | 24" (610 мм) | | |