Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Citroen Xsara
    
    
 
   Купе
       
       
       | Год | Со стороны водителя | Со стороны пассажира | Задний | 
       | 2004 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 2003 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 2002 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 2001 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 2000 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 1999 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 1998 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        
       
       
Универсал
       
       
       | Год | Со стороны водителя | Со стороны пассажира | Задний | 
       | 2004 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) | 
        | 2003 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) | 
        | 2002 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) | 
        | 2001 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) | 
        | 2000 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) | 
        | 1999 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) | 
        | 1998 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) | 
        
       
       
Хетчбэк
       
       
       | Год | Со стороны водителя | Со стороны пассажира | Задний | 
       | 2003 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 2002 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 2001 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 2000 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 1999 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 1998 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 
        | 1997 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) |