Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Fiat Punto
Трехдверная модель
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2013 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2012 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2011 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2010 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2009 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2008 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2007 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2006 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2005 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2004 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
2003 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
2002 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
2001 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
2000 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
1999 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
1998 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
1997 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
1996 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
1995 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
1994 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
1993 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
Пятидверная модель
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2013 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2012 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2011 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2010 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2009 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2008 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2007 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2006 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2005 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2004 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
2003 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
2002 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
2001 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
2000 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
1999 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
1998 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
1997 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
1996 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
1995 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
1994 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
1993 | 22" (559 мм) | 16" (406 мм) | |
Evo
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2013 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2012 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2011 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2010 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |
2009 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 12" (305 мм) |