Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Fso Caro

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201316" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
201216" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
201116" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
201016" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
200916" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
200816" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
200716" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
200616" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
200516" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
200416" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
200316" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
200216" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
200116" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
200016" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
199916" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
199816" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
199716" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
199616" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
199516" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
199416" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
Закрыть