Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Honda Civic

Купе

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
200421" (533 мм)19" (483 мм)
200321" (533 мм)19" (483 мм)
200221" (533 мм)19" (483 мм)
200121" (533 мм)19" (483 мм)
199920" (508 мм)18" (457 мм)
199820" (508 мм)18" (457 мм)
199720" (508 мм)18" (457 мм)
199620" (508 мм)18" (457 мм)
199520" (508 мм)18" (457 мм)
199420" (508 мм)18" (457 мм)

Универсал

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
200020" (508 мм)18" (457 мм)15" (381 мм)
199920" (508 мм)18" (457 мм)15" (381 мм)
199820" (508 мм)18" (457 мм)15" (381 мм)

Хетчбэк

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
200421" (533 мм)19" (483 мм)12" (305 мм)
200321" (533 мм)19" (483 мм)12" (305 мм)
200221" (533 мм)19" (483 мм)12" (305 мм)
200121" (533 мм)19" (483 мм)12" (305 мм)
200020" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199920" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199820" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199720" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199620" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199520" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
200020" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199920" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199820" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199720" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199620" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199520" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199420" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199320" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199220" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199120" (508 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199019" (483 мм)18" (457 мм)
198919" (483 мм)18" (457 мм)
198819" (483 мм)18" (457 мм)
198719" (483 мм)18" (457 мм)

Седан

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
200424" (610 мм)15" (381 мм)
200324" (610 мм)15" (381 мм)
200224" (610 мм)15" (381 мм)
200124" (610 мм)15" (381 мм)
200020" (508 мм)18" (457 мм)
199920" (508 мм)18" (457 мм)
199820" (508 мм)18" (457 мм)
199720" (508 мм)18" (457 мм)
199620" (508 мм)18" (457 мм)
199520" (508 мм)18" (457 мм)
199420" (508 мм)18" (457 мм)
199320" (508 мм)18" (457 мм)
199220" (508 мм)18" (457 мм)
199120" (508 мм)18" (457 мм)
199019" (483 мм)18" (457 мм)
198919" (483 мм)18" (457 мм)
198819" (483 мм)18" (457 мм)
198719" (483 мм)18" (457 мм)
198618" (457 мм)18" (457 мм)15" (381 мм)
198518" (457 мм)18" (457 мм)15" (381 мм)
198418" (457 мм)18" (457 мм)15" (381 мм)
198318" (457 мм)18" (457 мм)15" (381 мм)
198316" (406 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
198216" (406 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
198116" (406 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
198016" (406 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
197916" (406 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
Закрыть