Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Hyundai Lantra
Универсал
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2013 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2012 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2011 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2010 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2009 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2008 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2007 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2006 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2005 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2004 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2003 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2002 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2001 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2000 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
1999 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
1998 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
1997 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
1996 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
Седан
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
1999 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
1998 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
1997 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
1996 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
1995 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
1994 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
1993 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
1992 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
1991 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
1990 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |