Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Isuzu Trooper

ГодПереднийЗадний
200220" (508 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
200120" (508 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
200020" (508 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199920" (508 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199820" (508 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199720" (508 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199620" (508 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199520" (508 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199420" (508 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199320" (508 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199220" (508 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199117" (432 мм)16" (406 мм)
199017" (432 мм)16" (406 мм)
198917" (432 мм)16" (406 мм)
198817" (432 мм)16" (406 мм)
198717" (432 мм)16" (406 мм)
198617" (432 мм)16" (406 мм)
198517" (432 мм)x
198417" (432 мм)x
Закрыть