Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Lada Priora
Седан
Год | Со стороны водителя | Со стороны пассажира | Задний |
---|---|---|---|
2018 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
2017 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
2016 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
2015 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
2014 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
2013 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
2012 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
2011 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
2010 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
2009 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
2008 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | |
2007 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) |
Хетчбэк
Год | Со стороны водителя | Со стороны пассажира | Задний |
---|---|---|---|
2018 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2017 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2016 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2015 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2014 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2013 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2012 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2011 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2010 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2009 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2008 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
Универсал
Год | Со стороны водителя | Со стороны пассажира | Задний |
---|---|---|---|
2018 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2017 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2016 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2015 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2014 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2013 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2012 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2011 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2010 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |
2009 | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) | 13" (330 мм) |