Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Lexus GX470

ГодСо стороны водителяСо стороны пассажираЗадний
200922" (559 мм)21" (533 мм)16" (406 мм)
200822" (559 мм)21" (533 мм)16" (406 мм)
200722" (559 мм)21" (533 мм)16" (406 мм)
200622" (559 мм)21" (533 мм)16" (406 мм)
200522" (559 мм)21" (533 мм)16" (406 мм)
200422" (559 мм)21" (533 мм)16" (406 мм)
200322" (559 мм)21" (533 мм)16" (406 мм)
Закрыть