Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Mercedes-Benz E Class

Cabrio

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)24" (610 мм)
201224" (610 мм)24" (610 мм)
201124" (610 мм)24" (610 мм)
201024" (610 мм)24" (610 мм)
199724" (610 мм)
199624" (610 мм)
199524" (610 мм)
199424" (610 мм)
199324" (610 мм)

Купе

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)24" (610 мм)
201224" (610 мм)24" (610 мм)
201124" (610 мм)24" (610 мм)
201024" (610 мм)24" (610 мм)
200924" (610 мм)24" (610 мм)
199724" (610 мм)
199624" (610 мм)

Универсал

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)24" (610 мм)12" (305 мм)
201224" (610 мм)24" (610 мм)12" (305 мм)
201124" (610 мм)24" (610 мм)12" (305 мм)
201024" (610 мм)24" (610 мм)12" (305 мм)
200924" (610 мм)24" (610 мм)12" (305 мм)
200826" (660 мм)26" (660 мм)16" (406 мм)
200726" (660 мм)26" (660 мм)16" (406 мм)
200626" (660 мм)26" (660 мм)16" (406 мм)
200526" (660 мм)26" (660 мм)16" (406 мм)
200426" (660 мм)26" (660 мм)16" (406 мм)
200326" (660 мм)26" (660 мм)16" (406 мм)
200226" (660 мм)
200126" (660 мм)
200026" (660 мм)
199926" (660 мм)
199826" (660 мм)
199726" (660 мм)
199626" (660 мм)
199524" (610 мм)
199424" (610 мм)
199324" (610 мм)

Седан

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)24" (610 мм)
201224" (610 мм)24" (610 мм)
201124" (610 мм)24" (610 мм)
201024" (610 мм)24" (610 мм)
200924" (610 мм)24" (610 мм)
200826" (660 мм)26" (660 мм)
200726" (660 мм)26" (660 мм)
200626" (660 мм)26" (660 мм)
200526" (660 мм)26" (660 мм)
200426" (660 мм)26" (660 мм)
200326" (660 мм)26" (660 мм)
200226" (660 мм)26" (660 мм)
200126" (660 мм)
200026" (660 мм)
199926" (660 мм)
199826" (660 мм)
199726" (660 мм)
199626" (660 мм)
199526" (660 мм)
199424" (610 мм)
199324" (610 мм)
198620" (508 мм)20" (508 мм)16" (406 мм)
198520" (508 мм)20" (508 мм)16" (406 мм)
198420" (508 мм)20" (508 мм)16" (406 мм)
198316" (406 мм)16" (406 мм)
198216" (406 мм)16" (406 мм)
198116" (406 мм)16" (406 мм)
198016" (406 мм)16" (406 мм)
197916" (406 мм)16" (406 мм)
197816" (406 мм)16" (406 мм)
197716" (406 мм)16" (406 мм)
197616" (406 мм)16" (406 мм)
197516" (406 мм)16" (406 мм)
197416" (406 мм)16" (406 мм)
197316" (406 мм)16" (406 мм)
197216" (406 мм)16" (406 мм)
197116" (406 мм)16" (406 мм)
197016" (406 мм)16" (406 мм)
196916" (406 мм)16" (406 мм)
196816" (406 мм)16" (406 мм)
Закрыть