Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Nissan Patrol

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
199618" (457 мм)18" (457 мм)
199518" (457 мм)18" (457 мм)
199418" (457 мм)18" (457 мм)
199318" (457 мм)18" (457 мм)
199218" (457 мм)18" (457 мм)
199118" (457 мм)18" (457 мм)
199018" (457 мм)18" (457 мм)
198918" (457 мм)18" (457 мм)
198818" (457 мм)18" (457 мм)
198716" (406 мм)16" (406 мм)
198616" (406 мм)16" (406 мм)
198516" (406 мм)16" (406 мм)
198416" (406 мм)16" (406 мм)
198316" (406 мм)16" (406 мм)
198216" (406 мм)16" (406 мм)
198116" (406 мм)16" (406 мм)
198016" (406 мм)16" (406 мм)
197916" (406 мм)16" (406 мм)
Закрыть