Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Nissan Pick-up

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201319" (483 мм)19" (483 мм)
201219" (483 мм)19" (483 мм)
201119" (483 мм)19" (483 мм)
201019" (483 мм)19" (483 мм)
200919" (483 мм)19" (483 мм)
200819" (483 мм)19" (483 мм)
200719" (483 мм)19" (483 мм)
200619" (483 мм)19" (483 мм)
200519" (483 мм)19" (483 мм)
200419" (483 мм)19" (483 мм)
200319" (483 мм)19" (483 мм)
200219" (483 мм)19" (483 мм)
200119" (483 мм)19" (483 мм)
200019" (483 мм)19" (483 мм)
199919" (483 мм)19" (483 мм)
199819" (483 мм)19" (483 мм)
199719" (483 мм)19" (483 мм)
199619" (483 мм)19" (483 мм)
199519" (483 мм)19" (483 мм)
199419" (483 мм)19" (483 мм)
199319" (483 мм)19" (483 мм)
199219" (483 мм)19" (483 мм)
199119" (483 мм)19" (483 мм)
199019" (483 мм)19" (483 мм)
198919" (483 мм)19" (483 мм)
198819" (483 мм)19" (483 мм)
198719" (483 мм)19" (483 мм)
198619" (483 мм)19" (483 мм)
198519" (483 мм)19" (483 мм)
Закрыть