Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Opel Astra
Кабриолет
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2004 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | |
2003 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | |
2002 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | |
2001 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | |
2000 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | |
1999 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | |
1998 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | |
1997 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1996 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1995 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1994 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1993 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1992 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1991 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
Универсал
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2013 | 28" (711 мм) | | |
2012 | 28" (711 мм) | | |
2011 | 28" (711 мм) | | |
2010 | 28" (711 мм) | | |
2009 | 28" (711 мм) | | |
2008 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2007 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2006 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2005 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2004 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2003 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 11" (279 мм) |
2002 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 11" (279 мм) |
2001 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 11" (279 мм) |
2000 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 11" (279 мм) |
1999 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 11" (279 мм) |
1998 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 11" (279 мм) |
1997 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1996 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1995 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1994 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1993 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1992 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
1991 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
Хетчбэк
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2013 | 28" (711 мм) | | |
2012 | 28" (711 мм) | | |
2011 | 28" (711 мм) | | |
2010 | 28" (711 мм) | | |
2009 | 28" (711 мм) | | |
2008 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2007 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2006 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2005 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2004 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2004 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
2003 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
2002 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
2001 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
2000 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
1999 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
1998 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
1997 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1996 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1995 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1994 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1993 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1992 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1991 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
Седан
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2004 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
2003 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
2002 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
2001 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
2000 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
1999 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
1998 | 20" (508 мм) | 19" (483 мм) | 16" (406 мм) |
1997 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1996 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1995 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1994 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1993 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1992 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
1991 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
Sport Хетчбэк
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2013 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 9" (230 мм) |
2012 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 9" (230 мм) |
2011 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 9" (230 мм) |
2010 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 9" (230 мм) |
2009 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 9" (230 мм) |
2008 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 9" (230 мм) |
2007 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 9" (230 мм) |
2006 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 9" (230 мм) |
2005 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | 9" (230 мм) |
TwinTop
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2013 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | |
2012 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | |
2011 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | |
2010 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | |
2009 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | |
2008 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | |
2007 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | |
2006 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | |
2005 | 22" (559 мм) | 18" (457 мм) | |