Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Opel Astra

Кабриолет

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
200420" (508 мм)19" (483 мм)
200320" (508 мм)19" (483 мм)
200220" (508 мм)19" (483 мм)
200120" (508 мм)19" (483 мм)
200020" (508 мм)19" (483 мм)
199920" (508 мм)19" (483 мм)
199820" (508 мм)19" (483 мм)
199718" (457 мм)18" (457 мм)
199618" (457 мм)18" (457 мм)
199518" (457 мм)18" (457 мм)
199418" (457 мм)18" (457 мм)
199318" (457 мм)18" (457 мм)
199218" (457 мм)18" (457 мм)
199118" (457 мм)18" (457 мм)

Универсал

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201328" (711 мм)
201228" (711 мм)
201128" (711 мм)
201028" (711 мм)
200928" (711 мм)
200822" (559 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200722" (559 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200622" (559 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200522" (559 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200422" (559 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200320" (508 мм)19" (483 мм)11" (279 мм)
200220" (508 мм)19" (483 мм)11" (279 мм)
200120" (508 мм)19" (483 мм)11" (279 мм)
200020" (508 мм)19" (483 мм)11" (279 мм)
199920" (508 мм)19" (483 мм)11" (279 мм)
199820" (508 мм)19" (483 мм)11" (279 мм)
199718" (457 мм)18" (457 мм)
199618" (457 мм)18" (457 мм)
199518" (457 мм)18" (457 мм)
199418" (457 мм)18" (457 мм)
199318" (457 мм)18" (457 мм)
199218" (457 мм)18" (457 мм)
199118" (457 мм)18" (457 мм)

Хетчбэк

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201328" (711 мм)
201228" (711 мм)
201128" (711 мм)
201028" (711 мм)
200928" (711 мм)
200822" (559 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200722" (559 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200622" (559 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200522" (559 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200422" (559 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200420" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200320" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200220" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200120" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200020" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
199920" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
199820" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
199718" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199618" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199518" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199418" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199318" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199218" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199118" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)

Седан

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
200420" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200320" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200220" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200120" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200020" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
199920" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
199820" (508 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
199718" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199618" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199518" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199418" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199318" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199218" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)
199118" (457 мм)18" (457 мм)18" (457 мм)

Sport Хетчбэк

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201322" (559 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
201222" (559 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
201122" (559 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
201022" (559 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200922" (559 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200822" (559 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200722" (559 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200622" (559 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200522" (559 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)

TwinTop

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201322" (559 мм)18" (457 мм)
201222" (559 мм)18" (457 мм)
201122" (559 мм)18" (457 мм)
201022" (559 мм)18" (457 мм)
200922" (559 мм)18" (457 мм)
200822" (559 мм)18" (457 мм)
200722" (559 мм)18" (457 мм)
200622" (559 мм)18" (457 мм)
200522" (559 мм)18" (457 мм)
Закрыть