Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Opel Insignia
Универсал
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2013 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2012 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2011 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2010 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2009 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
2008 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 12" (305 мм) |
Хетчбэк
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2013 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2012 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2011 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2010 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2009 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
2008 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | 20" (508 мм) |
Седан
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2013 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | |
2012 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | |
2011 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | |
2010 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | |
2009 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | |
2008 | 24" (610 мм) | 18" (457 мм) | |