Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Opel Vectra

Caravan

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)19" (483 мм)
201224" (610 мм)19" (483 мм)
201124" (610 мм)19" (483 мм)
201024" (610 мм)19" (483 мм)
200924" (610 мм)19" (483 мм)
200824" (610 мм)19" (483 мм)
200724" (610 мм)19" (483 мм)
200624" (610 мм)19" (483 мм)
200524" (610 мм)19" (483 мм)
200424" (610 мм)19" (483 мм)
200324" (610 мм)19" (483 мм)
200219" (483 мм)19" (483 мм)
200119" (483 мм)19" (483 мм)
200019" (483 мм)19" (483 мм)
199919" (483 мм)19" (483 мм)
199819" (483 мм)19" (483 мм)
199719" (483 мм)19" (483 мм)

Универсал

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)19" (483 мм)
201224" (610 мм)19" (483 мм)
201124" (610 мм)19" (483 мм)
201024" (610 мм)19" (483 мм)
200924" (610 мм)19" (483 мм)
200824" (610 мм)19" (483 мм)
200724" (610 мм)19" (483 мм)
200624" (610 мм)19" (483 мм)
200524" (610 мм)19" (483 мм)
200424" (610 мм)19" (483 мм)
200324" (610 мм)19" (483 мм)
200219" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
200119" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
200019" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
199919" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
199819" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
199719" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
199619" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
199519" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
199419" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
199319" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
199219" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
199119" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
199019" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
198919" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)
198819" (483 мм)19" (483 мм)13" (330 мм)

Хетчбэк

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
201224" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
201124" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
201024" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200924" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200824" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200724" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200624" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200524" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200424" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200324" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200224" (610 мм)19" (483 мм)16" (406 мм)
200119" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
200019" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
199919" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
199819" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
199719" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
199619" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
199519" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
199419" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
199319" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
199219" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
199119" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
199019" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
198919" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)
198819" (483 мм)19" (483 мм)19" (483 мм)

Седан

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)19" (483 мм)
201224" (610 мм)19" (483 мм)
201124" (610 мм)19" (483 мм)
201024" (610 мм)19" (483 мм)
200924" (610 мм)19" (483 мм)
200824" (610 мм)19" (483 мм)
200724" (610 мм)19" (483 мм)
200624" (610 мм)19" (483 мм)
200524" (610 мм)19" (483 мм)
200424" (610 мм)19" (483 мм)
200324" (610 мм)19" (483 мм)
200224" (610 мм)19" (483 мм)
200119" (483 мм)19" (483 мм)
200019" (483 мм)19" (483 мм)
199919" (483 мм)19" (483 мм)
199819" (483 мм)19" (483 мм)
199719" (483 мм)19" (483 мм)
199619" (483 мм)19" (483 мм)
199519" (483 мм)19" (483 мм)
199419" (483 мм)19" (483 мм)
199319" (483 мм)19" (483 мм)
199219" (483 мм)19" (483 мм)
199119" (483 мм)19" (483 мм)
199019" (483 мм)19" (483 мм)
198919" (483 мм)19" (483 мм)
198819" (483 мм)19" (483 мм)
Закрыть