Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Peugeot 306
CC (Кабриолет)
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2001 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | |
2000 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | |
1999 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | |
1998 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | |
1997 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | |
Универсал
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2001 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) |
2000 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) |
1999 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) |
1998 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) |
1997 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) |
Хетчбэк
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
2000 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) |
1999 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 16" (406 мм) |
1997 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) |
1996 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) |
1995 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) |
1994 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) |
1993 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) |
1992 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | 20" (508 мм) |
Седан
Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
1998 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | |
1997 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | |
1996 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | |
1995 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | |
1994 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | |
1993 | 22" (559 мм) | 20" (508 мм) | |