Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Peugeot 504

Универсал

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
198516" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
198416" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
198316" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
198216" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
198116" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
198016" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197916" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197816" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197716" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197616" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197516" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197416" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197316" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197216" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197116" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197016" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
196916" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
196816" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)

Седан

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
198516" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
198416" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
198316" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
198216" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
198116" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
198016" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197916" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197816" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197716" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197616" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197516" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197416" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197316" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197216" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197116" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
197016" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
196916" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
196816" (406 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
Закрыть