Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Peugeot Partner
Partner
| Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
| 2013 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |
| 2012 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |
| 2011 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |
| 2010 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |
| 2009 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |
| 2008 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |
Partner (Одна задняя дверь)
| Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
| 2007 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
| 2006 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
| 2005 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
| 2004 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
| 2003 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
| 2002 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
| 2001 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
| 2000 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
| 1999 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
| 1998 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
| 1997 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
| 1996 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | |
Partner (Две задние двери)
| Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
| 2007 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
| 2006 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
| 2005 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
| 2004 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
| 2003 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
| 2002 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
| 2001 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
| 2000 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
| 1999 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
| 1998 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
| 1997 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
| 1996 | 22" (559 мм) | 22" (559 мм) | 13" (330 мм) |
Partner Tepee
| Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
| 2013 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |
| 2012 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |
| 2011 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |
| 2010 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |
| 2009 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |
| 2008 | 26" (660 мм) | 16" (406 мм) | 14" (356 мм) |