Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Renault 4

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
199211" (279 мм)11" (279 мм)
199111" (279 мм)11" (279 мм)
199011" (279 мм)11" (279 мм)
198911" (279 мм)11" (279 мм)
198811" (279 мм)11" (279 мм)
198711" (279 мм)11" (279 мм)
198611" (279 мм)11" (279 мм)
198511" (279 мм)11" (279 мм)
198411" (279 мм)11" (279 мм)
198311" (279 мм)11" (279 мм)
198211" (279 мм)11" (279 мм)
198111" (279 мм)11" (279 мм)
198011" (279 мм)11" (279 мм)
197911" (279 мм)11" (279 мм)
197811" (279 мм)11" (279 мм)
197711" (279 мм)11" (279 мм)
197611" (279 мм)11" (279 мм)
197511" (279 мм)11" (279 мм)
197411" (279 мм)11" (279 мм)
197311" (279 мм)11" (279 мм)
197211" (279 мм)11" (279 мм)
197111" (279 мм)11" (279 мм)
197011" (279 мм)11" (279 мм)
196911" (279 мм)11" (279 мм)
196811" (279 мм)11" (279 мм)
196711" (279 мм)11" (279 мм)
196611" (279 мм)11" (279 мм)
196511" (279 мм)11" (279 мм)
196411" (279 мм)11" (279 мм)
196311" (279 мм)11" (279 мм)
196211" (279 мм)11" (279 мм)
Закрыть