Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Renault Clio

Campus

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201321" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
201221" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
201121" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
201021" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200921" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200821" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200721" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200621" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200521" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200421" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200321" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200221" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200121" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200021" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
199921" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
199821" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)

Grandtour (Универсал)

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)16" (406 мм)12" (305 мм)
201224" (610 мм)16" (406 мм)12" (305 мм)
201124" (610 мм)16" (406 мм)12" (305 мм)
201024" (610 мм)16" (406 мм)12" (305 мм)
200924" (610 мм)16" (406 мм)12" (305 мм)
200824" (610 мм)16" (406 мм)12" (305 мм)

Хетчбэк

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201224" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201124" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201024" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200924" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200824" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200724" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200624" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200524" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200621" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200521" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200421" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200321" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200221" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200121" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
200021" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
199921" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
199821" (533 мм)18" (457 мм)12" (305 мм)
199720" (508 мм)20" (508 мм)16" (406 мм)
199620" (508 мм)20" (508 мм)16" (406 мм)
199520" (508 мм)20" (508 мм)16" (406 мм)
199420" (508 мм)20" (508 мм)16" (406 мм)
199320" (508 мм)20" (508 мм)
199220" (508 мм)20" (508 мм)
199120" (508 мм)20" (508 мм)
199020" (508 мм)20" (508 мм)
Закрыть