Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Renault Clio Универсал

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201320" (508 мм)20" (508 мм)
201220" (508 мм)20" (508 мм)
201120" (508 мм)20" (508 мм)
201020" (508 мм)20" (508 мм)
200920" (508 мм)20" (508 мм)
200820" (508 мм)20" (508 мм)
200720" (508 мм)20" (508 мм)
200620" (508 мм)20" (508 мм)
200520" (508 мм)20" (508 мм)
200420" (508 мм)20" (508 мм)
200320" (508 мм)20" (508 мм)
200220" (508 мм)20" (508 мм)
200120" (508 мм)20" (508 мм)
200020" (508 мм)20" (508 мм)
199920" (508 мм)20" (508 мм)
199718" (457 мм)18" (457 мм)
199618" (457 мм)18" (457 мм)
199518" (457 мм)18" (457 мм)
199418" (457 мм)18" (457 мм)
199314" (356 мм)14" (356 мм)
Закрыть