Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Renault Master

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201326" (660 мм)26" (660 мм)
201226" (660 мм)26" (660 мм)
201126" (660 мм)26" (660 мм)
201026" (660 мм)26" (660 мм)
200924" (610 мм)24" (610 мм)
200824" (610 мм)24" (610 мм)
200724" (610 мм)24" (610 мм)
200624" (610 мм)24" (610 мм)
200524" (610 мм)24" (610 мм)
200424" (610 мм)24" (610 мм)
200324" (610 мм)24" (610 мм)
200224" (610 мм)24" (610 мм)
200124" (610 мм)24" (610 мм)
200024" (610 мм)24" (610 мм)
199924" (610 мм)24" (610 мм)
199824" (610 мм)24" (610 мм)
199724" (610 мм)24" (610 мм)
199624" (610 мм)24" (610 мм)
199524" (610 мм)24" (610 мм)
199424" (610 мм)24" (610 мм)
199324" (610 мм)24" (610 мм)
199224" (610 мм)24" (610 мм)
199124" (610 мм)24" (610 мм)
199024" (610 мм)24" (610 мм)
198924" (610 мм)24" (610 мм)
198824" (610 мм)24" (610 мм)
198724" (610 мм)24" (610 мм)
198624" (610 мм)24" (610 мм)
198524" (610 мм)24" (610 мм)
198424" (610 мм)24" (610 мм)
198324" (610 мм)24" (610 мм)
198224" (610 мм)24" (610 мм)
198124" (610 мм)24" (610 мм)
198024" (610 мм)24" (610 мм)
Закрыть