Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Renault Megane

Cabrio

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)16" (406 мм)
201224" (610 мм)16" (406 мм)
201124" (610 мм)16" (406 мм)
201024" (610 мм)16" (406 мм)
200924" (610 мм)17" (432 мм)
200824" (610 мм)17" (432 мм)
200724" (610 мм)17" (432 мм)
200624" (610 мм)17" (432 мм)
200524" (610 мм)18" (457 мм)
200424" (610 мм)18" (457 мм)
200324" (610 мм)18" (457 мм)
200222" (559 мм)20" (508 мм)
200122" (559 мм)20" (508 мм)
200022" (559 мм)20" (508 мм)
199922" (559 мм)20" (508 мм)
199822" (559 мм)20" (508 мм)
199722" (559 мм)20" (508 мм)
199622" (559 мм)20" (508 мм)

Купе

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201224" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201124" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201024" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200924" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200824" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200222" (559 мм)20" (508 мм)
200122" (559 мм)20" (508 мм)
200022" (559 мм)20" (508 мм)
199922" (559 мм)20" (508 мм)
199822" (559 мм)20" (508 мм)
199722" (559 мм)20" (508 мм)
199622" (559 мм)20" (508 мм)

Универсал

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201224" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201124" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201024" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200924" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200824" (610 мм)17" (432 мм)
200724" (610 мм)17" (432 мм)
200624" (610 мм)17" (432 мм)
200524" (610 мм)18" (457 мм)
200424" (610 мм)18" (457 мм)
200324" (610 мм)18" (457 мм)
200222" (559 мм)20" (508 мм)14" (356 мм)
200122" (559 мм)20" (508 мм)14" (356 мм)
200022" (559 мм)20" (508 мм)14" (356 мм)
199922" (559 мм)20" (508 мм)14" (356 мм)

Хетчбэк

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201224" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201124" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
201024" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200924" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200824" (610 мм)16" (406 мм)14" (356 мм)
200824" (610 мм)17" (432 мм)9" (230 мм)
200724" (610 мм)17" (432 мм)9" (230 мм)
200624" (610 мм)17" (432 мм)9" (230 мм)
200524" (610 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200424" (610 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200324" (610 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200224" (610 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200121" (533 мм)20" (508 мм)
200021" (533 мм)20" (508 мм)
199921" (533 мм)20" (508 мм)
199821" (533 мм)20" (508 мм)
199721" (533 мм)20" (508 мм)
199621" (533 мм)20" (508 мм)
199521" (533 мм)20" (508 мм)

Седан

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201324" (610 мм)16" (406 мм)
201224" (610 мм)16" (406 мм)
201124" (610 мм)16" (406 мм)
201024" (610 мм)16" (406 мм)
200924" (610 мм)16" (406 мм)
200824" (610 мм)17" (432 мм)9" (230 мм)
200724" (610 мм)17" (432 мм)9" (230 мм)
200624" (610 мм)17" (432 мм)9" (230 мм)
200524" (610 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200424" (610 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200324" (610 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)
200224" (610 мм)18" (457 мм)9" (230 мм)

Scenic

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201322" (559 мм)
201222" (559 мм)
201122" (559 мм)
201022" (559 мм)
200922" (559 мм)
200822" (559 мм)
200722" (559 мм)
200622" (559 мм)
200522" (559 мм)
200422" (559 мм)
199824" (610 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
199724" (610 мм)16" (406 мм)16" (406 мм)
Закрыть