Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Rover 400
Универсал
| Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
| 1997 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
| 1996 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
| 1995 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
| 1994 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
| 1993 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 14" (356 мм) |
Хетчбэк
| Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
| 1999 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
| 1998 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
| 1997 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
| 1996 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
| 1995 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
| 1994 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
| 1993 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
| 1992 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
| 1991 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
| 1990 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) |
Седан
| Год |
Со стороны водителя |
Со стороны пассажира |
Задний |
| 1999 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1998 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1997 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1996 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1995 | 20" (508 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1994 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1993 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1992 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1991 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |
| 1990 | 18" (457 мм) | 18" (457 мм) | |