Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Saturn SL

ГодСо стороны водителяСо стороны пассажираЗадний
200222" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
200122" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
200022" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199922" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199822" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199722" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199622" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199522" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199422" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199322" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199222" (559 мм)21" (533 мм)x
199122" (559 мм)21" (533 мм)x
Закрыть