Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Saturn SW1

ГодСо стороны водителяСо стороны пассажираЗадний
199922" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199822" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199722" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199622" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199522" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199422" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
199322" (559 мм)21" (533 мм)14" (356 мм) или 15" (381 мм)
Закрыть