Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на SEAT Cordoba

Универсал

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201321" (533 мм)19" (483 мм)
201221" (533 мм)19" (483 мм)
201121" (533 мм)19" (483 мм)
201021" (533 мм)19" (483 мм)
200921" (533 мм)19" (483 мм)
200821" (533 мм)19" (483 мм)
200721" (533 мм)19" (483 мм)
200621" (533 мм)19" (483 мм)
200521" (533 мм)19" (483 мм)
200421" (533 мм)19" (483 мм)
200321" (533 мм)19" (483 мм)
200221" (533 мм)19" (483 мм)
200121" (533 мм)19" (483 мм)
200021" (533 мм)19" (483 мм)
199921" (533 мм)19" (483 мм)

Седан

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201321" (533 мм)19" (483 мм)
201221" (533 мм)19" (483 мм)
201121" (533 мм)19" (483 мм)
201021" (533 мм)19" (483 мм)
200921" (533 мм)19" (483 мм)
200821" (533 мм)19" (483 мм)
200721" (533 мм)19" (483 мм)
200621" (533 мм)19" (483 мм)
200521" (533 мм)19" (483 мм)
200421" (533 мм)19" (483 мм)
200321" (533 мм)19" (483 мм)
200221" (533 мм)19" (483 мм)
200121" (533 мм)19" (483 мм)
200021" (533 мм)19" (483 мм)
199921" (533 мм)19" (483 мм)
199821" (533 мм)19" (483 мм)
199721" (533 мм)19" (483 мм)
199621" (533 мм)19" (483 мм)
199521" (533 мм)19" (483 мм)
199421" (533 мм)19" (483 мм)
199321" (533 мм)19" (483 мм)
Закрыть