Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Smart Roadster Cabrio

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201320" (508 мм)18" (457 мм)
201220" (508 мм)18" (457 мм)
201120" (508 мм)18" (457 мм)
201020" (508 мм)18" (457 мм)
200920" (508 мм)18" (457 мм)
200820" (508 мм)18" (457 мм)
200720" (508 мм)18" (457 мм)
200620" (508 мм)18" (457 мм)
200520" (508 мм)18" (457 мм)
200420" (508 мм)18" (457 мм)
200320" (508 мм)18" (457 мм)
Закрыть