Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Talbot Murena

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201320" (508 мм)20" (508 мм)
201220" (508 мм)20" (508 мм)
201120" (508 мм)20" (508 мм)
201020" (508 мм)20" (508 мм)
200920" (508 мм)20" (508 мм)
200820" (508 мм)20" (508 мм)
200720" (508 мм)20" (508 мм)
200620" (508 мм)20" (508 мм)
200520" (508 мм)20" (508 мм)
200420" (508 мм)20" (508 мм)
200320" (508 мм)20" (508 мм)
200220" (508 мм)20" (508 мм)
200120" (508 мм)20" (508 мм)
200020" (508 мм)20" (508 мм)
199920" (508 мм)20" (508 мм)
199820" (508 мм)20" (508 мм)
199720" (508 мм)20" (508 мм)
199620" (508 мм)20" (508 мм)
199520" (508 мм)20" (508 мм)
199420" (508 мм)20" (508 мм)
199320" (508 мм)20" (508 мм)
199220" (508 мм)20" (508 мм)
199120" (508 мм)20" (508 мм)
199020" (508 мм)20" (508 мм)
198920" (508 мм)20" (508 мм)
198820" (508 мм)20" (508 мм)
198720" (508 мм)20" (508 мм)
198620" (508 мм)20" (508 мм)
198520" (508 мм)20" (508 мм)
198420" (508 мм)20" (508 мм)
198320" (508 мм)20" (508 мм)
198220" (508 мм)20" (508 мм)
198120" (508 мм)20" (508 мм)
198020" (508 мм)20" (508 мм)
Закрыть