Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Toyota Avalon

ГодСо стороны водителяСо стороны пассажира
201526" (660 мм)18" (457 мм)
201426" (660 мм)18" (457 мм)
201326" (660 мм)18" (457 мм)
201226" (660 мм)20" (508 мм)
201126" (660 мм)20" (508 мм)
201026" (660 мм)20" (508 мм)
200926" (660 мм)20" (508 мм)
200826" (660 мм)20" (508 мм)
200726" (660 мм)20" (508 мм)
200626" (660 мм)20" (508 мм)
200526" (660 мм)20" (508 мм)
200424" (610 мм)17" (432 мм)
200324" (610 мм)17" (432 мм)
200224" (610 мм)17" (432 мм)
200124" (610 мм)17" (432 мм)
200024" (610 мм)17" (432 мм)
199921" (533 мм)19" (483 мм)
199821" (533 мм)19" (483 мм)
199721" (533 мм)19" (483 мм)
199621" (533 мм)19" (483 мм)
199521" (533 мм)19" (483 мм)
Закрыть