Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Toyota Dyna

Год Со стороны водителя Со стороны пассажира Задний
201317" (432 мм)17" (432 мм)
201217" (432 мм)17" (432 мм)
201117" (432 мм)17" (432 мм)
201017" (432 мм)17" (432 мм)
200917" (432 мм)17" (432 мм)
200817" (432 мм)17" (432 мм)
200717" (432 мм)17" (432 мм)
200617" (432 мм)17" (432 мм)
200517" (432 мм)17" (432 мм)
200417" (432 мм)17" (432 мм)
200317" (432 мм)17" (432 мм)
200217" (432 мм)17" (432 мм)
200117" (432 мм)17" (432 мм)
200017" (432 мм)17" (432 мм)
199917" (432 мм)17" (432 мм)
199817" (432 мм)17" (432 мм)
199717" (432 мм)17" (432 мм)
199617" (432 мм)17" (432 мм)
199517" (432 мм)17" (432 мм)
199317" (432 мм)16" (406 мм)
199217" (432 мм)16" (406 мм)
199117" (432 мм)16" (406 мм)
199017" (432 мм)16" (406 мм)
198917" (432 мм)16" (406 мм)
198817" (432 мм)16" (406 мм)
198717" (432 мм)16" (406 мм)
198617" (432 мм)16" (406 мм)
198517" (432 мм)16" (406 мм)
198316" (406 мм)16" (406 мм)
198216" (406 мм)16" (406 мм)
198116" (406 мм)16" (406 мм)
198016" (406 мм)16" (406 мм)
197916" (406 мм)16" (406 мм)
197816" (406 мм)16" (406 мм)
197615" (381 мм)15" (381 мм)
197515" (381 мм)15" (381 мм)
197415" (381 мм)15" (381 мм)
197315" (381 мм)15" (381 мм)
197215" (381 мм)15" (381 мм)
Закрыть