Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Triumph TR4/4A
| Год | Со стороны водителя | Со стороны пассажира | Задний | 
|---|---|---|---|
| 1966 | 11" (279 мм) | 11" (279 мм) | |
| 1965 | 11" (279 мм) | 11" (279 мм) | |
| 1964 | 11" (279 мм) | 11" (279 мм) | |
| 1963 | 11" (279 мм) | 11" (279 мм) | |
| 1962 | 11" (279 мм) | 11" (279 мм) | |
| 1961 | 11" (279 мм) | 11" (279 мм) | 
