Размеры дворников (щеток стеклоочистителей) на Volvo XC70

ГодСо стороны водителяСо стороны пассажираЗадний
201525" или 26"20" (508 мм)13" (330 мм)
201425" или 26"20" (508 мм)13" (330 мм)
201325" или 26"20" (508 мм)13" (330 мм)
201225" или 26"20" (508 мм)13" (330 мм)
201125" или 26"20" (508 мм)13" (330 мм)
201025" или 26"20" (508 мм)13" (330 мм)
200925" или 26"20" (508 мм)13" (330 мм)
200825" или 26"20" (508 мм)13" (330 мм)
200724"22" (559 мм)x
200624"22" (559 мм)x
200524"22" (559 мм)x
200424"22" (559 мм)x
200324"22" (559 мм)x
Закрыть